奉劝各位新生在大学里好好学习,争取保研,考研越来越难了
  • 浏览:358 评论:17 人

  • 我校通信专业研究生2015年的录取名单将在楼下给出,很多本校的也只能有被调剂到专硕的份儿。新的保研政策下,考研党们越来越难过了。985吧有很多新生,希望大家把握好自己的青春,好好学习。在我校只要足够认真努力,都会很有希望取得保研资格的。去拼考研,的确不容易的。
    通过复试进入的名单:

    即使本校的有夏令营加分的,复试表现一般的,360也被调剂到专硕了。实际上通过复试录取的学术硕士2015年只有9人。
    夏令营A档免复试的名单:

    保研名单:


    学术硕士考研录取共17人,保研34人。新的保研政策下,各校都扩大了招收保研生的比例,即使是本校的学生考研考本校都不容易了。即使有夏令营B档的加分,360的也只能被调剂到专硕了。




    然而,一直的困惑是:在不考虑经济因素的情况下,而以后又打算在国内工作的,到底是在国内读研还是出国读研,哪个更好?比如以后准备在国内工作,在大工保研,还是去美英排名比较好的大学读研具有竞争力?




      
      #他就是一盆水,倒入你的米堆里,若干年后,清水变成了醇香的酒,而你变成了一堆废弃的烂米,不是没用了,还可以拿来喂猪的。#




    计算机科学与技术 复试结果及拟录取名单

    序号 考号 性别 毕业时间 毕业单位 初试 笔试 听力 口语 面试 复试总 总成绩 排序 拟录取类别 备注
    1 101415132164153 男 201407 大连交通大学 390 84 9 11.5 179.11 283.6 673.6 1 助学金1等
    2 101415161337242 女 201507 长安大学 377 85 12 12.5 172.31 281.8 658.8 2 助学金1等
    3 101415134574420 男 201507 安徽大学 356 0.0 356.0 被交叉学科提前录取
    4 101415142256757 男 201306 华中农业大学 354 65 14 11.5 162.85 253.4 607.4 6 助学金2等
    5 101415137014725 男 201507 山东师范大学 350 80 13 12.5 161.65 267.2 617.2 4 助学金2等
    6 101415113060377 男 201507 华北电力大学(保定) 350 63 9 10.5 163.84 246.3 596.3 8 助学金2等
    7 101415121162738 男 201406 湖南师范大学 338 67 9 10.5 160.51 247.0 585.0 12 助学金2等
    8 101415141035849 女 201407 河南师范大学 337 60 10 0 157.25 227.3 564.3 27 助学金3等
    9 101415133024250 男 201106 宁波大学科学技术学院 335 92 9 11 159.64 271.6 606.6 7 助学金2等
    10 101415161367262 女 201507 西安理工大学 330 68 11 12 163.91 254.9 584.9 13 助学金2等
    11 101415121081960 男 201507 大连理工大学 330 96 8 13 175.45 292.5 622.5 3 助学金2等
    12 101415142146622 女 201507 湖北工业大学 329 87 12 12 170.64 281.6 610.6 5 助学金2等
    13 101415137014722 女 201507 山东建筑大学 326 61 5 12 168.51 246.5 572.5 18 助学金3等
    14 101415144156926 男 201507 华南师范大学 324 75 11 11.5 168.05 265.6 589.6 11 助学金2等
    15 101415114090810 女 201407 山西大同大学 324 73 5 10.5 157.04 245.5 569.5 22 助学金3等
    16 101415113060378 男 201507 华北电力大学(保定) 322 76 9 14 174.11 273.1 595.1 10 助学金2等
    17 101415121423188 男 201507 大连理工大学 318 68 12 13 173.04 266.0 584.0 14 助学金2等
    18 101415142256758 男 201507 湖北大学 317 73 10 12 159.64 254.6 571.6 19 助学金3等
    19 101415137065363 男 201507 烟台大学 317 76 11 13.5 157.71 258.2 575.2 16 助学金2等
    20 101415121081976 男 201507 大连理工大学 315 91 7 13 169.25 280.3 595.3 9 助学金2等 夏令营B档
    21 101415121081982 男 201507 大连理工大学 315 75 14 13.5 165.84 268.3 583.3 15 助学金2等
    22 101415114100849 男 201407 中北大学 314 70 6 12 152.31 240.3 554.3 29 调剂 调剂至专业学位
    23 101415121081971 男 201507 大连海事大学 312 73 11 13 159.25 256.3 568.3 24 助学金3等
    24 101415121081977 男 201507 大连理工大学 312 68 8 12.5 164.65 253.2 565.2 26 助学金3等
    25 101415137014723 女 201507 济南大学 311 76 6 11.5 166.84 260.3 571.3 20 助学金3等
    26 101415121081990 男 201507 大连海事大学 311 67 8 12 172.25 259.3 570.3 21 助学金3等
    27 101415137014720 男 201506 山东师范大学 310 75 8 12.5 167.04 262.5 572.5 17 助学金3等
    28 101415114130900 男 201406 长春理工大学 310 73 5 10 170.31 258.3 568.3 23 助学金3等
    29 101415143066837 女 201507 长沙理工大学 303 64 11 12 165.45 252.5 555.5 28 助学金3等
    30 101415121081989 女 201507 大连海事大学 303 61 10 13 178.24 262.2 565.2 25 助学金3等
    31 101415142116601 男 201507 长江大学 300 72 8 11 158.91 249.9 549.9 31 待录取
    32 101415137024985 男 201507 青岛大学 300 65 10 10.5 167.65 253.2 553.2 30 待录取
    33 101415143066835 男 201507 长沙理工大学 300 0.0 300.0 未报到放弃

    1 男 201507 大连理工大学 助学金1等 推免
    2 男 201507 大连理工大学 助学金1等 推免
    3 女 201507 大连理工大学 助学金1等 推免
    4 女 201507 大连理工大学 助学金1等 推免
    5 男 201507 大连理工大学 助学金1等 推免
    6 女 201507 大连理工大学 助学金1等 推免
    7 男 201507 天津大学 助学金1等 推免
    8 女 201507 西北农林科技大学 助学金1等 推免
    9 男 201507 西南交通大学 助学金2等 推免
    10 男 201507 石河子大学 助学金2等 推免
    11 女 201507 东北林业大学 助学金2等 推免
    12 女 201507 东北林业大学 助学金2等 推免
    13 男 201507 东北林业大学 助学金2等 推免
    14 女 201507 东北林业大学 助学金2等 推免
    15 女 201507 东北林业大学 助学金2等 推免
    16 男 201507 大连理工大学 助学金1等 推免
    17 男 201507 西南大学 助学金2等 推免
    18 男 201507 河海大学 助学金2等 推免

    该专业拟录取总人数: 46人
    其中助学金1等: 11人
    助学金2等: 23人
    助学金3等: 12人





    保研政策改了之后保研生占的比例一般在50%(政策这么要求 具体执行不清楚)而且现在保研不区分专业学术名额 所以大家基本都是占的学术名额 所以学术考研可能会更难